功能特點
- 多層安全性確保資料的真實性和私密性
- EAL5+認證的安全元件硬體
- 原生OSDP安全通道功能
- 使用S10資料模型身分驗證安全可信
- 支援iCLASS Elite™ 以及Corporate 1000程序
- 透過藍芽和NFC支援行動通訊
- 整合125 kHz憑證技術,且容易移轉
- 支援15種以上通用憑證技術
- 平整安裝的接線端子和尾線接線選項
- IP65等級穩健的戶外性能
- 使用HID Reader Manager® 可輕鬆又安全的管理
- 透過行動裝置或OSDP進行配置
- 更新韌體來因應威脅
- 透過配置視覺化或鍵盤進行個人化設定
- 可停用舊式憑證技術並安全移轉
規格
| 按鍵 | 是 (3 x 4 配置) |
|---|---|
| 尺寸(寬 x 長 x 深) | 3.16 英吋 x 4.79 英吋 x 0.85 英吋 (80 公釐 x 121.5 公釐 x 21.5 公釐) |
| 產品重量 | 尾線 5.64 盎司 (160克)/端點 4.94 盎司 (140克) |
| 電流消耗 | NSC4:70 mA,峰值:250 mA,最高平均:80 mA,IPM5:55 mA |
| 憑證相容性(2.4 GHz 藍牙) | Seos® 支援的行動憑證 (HID Mobile Access) |
| 憑證相容性(13.56 MHz NFC) | Seos、iCLASS SE®、iCLASS SR®、iCLASS®、MIFARE Classic、MIFARE DESFire EV1/EV2、Seos 支援的行動憑證 (HID Mobile Access) |
| 125 kHz 憑證相容性 | HID Proximity®、Indala Proximity®、AWID Proximity 和 EM Proximity |
| 一般讀取範圍 | Seos®、MIFARE Classic、MIFARE DESFire EV1/EV2 和 ISO14443A 單技術卡 – 1.6 至 4 英吋 (4 至 10 公分);HID/AWID Proximity®、Indala Proximity®、EM Proximity 和 125 kHz 單技術卡 – 2.4 至 4 英吋 (6 至 10 公分) |
| 安裝 | 適合窄的門框安裝或任何平坦表面;對於替代底盒間距,適合使用有槽的安裝板來安裝和覆蓋單一組合開關盒 |
| 顏色 | 黑色擋板與銀色裝飾底板 |
| 工作電壓 | 12V DC |
| 裝置輸入和輸出 | 輸入:三色 LED、蜂鳴器、保持低態有效;輸出:防竄改繼電器 0-60V DC,最大 100mA (乾接點) |
| 工作溫度和濕度 | -31°F 至 +150°F (-35°C 至 +66°C);0% 至 95% 非冷凝 |
| 存放溫度 | -40°F 至 +185°F (-40°C 至 +85°C) |
| 環境等級 | UL294 室內和戶外等級,IP65 |
| 傳輸頻率 | 125 kHz、13.56 MHz 和 2.4 GHz |
| 通訊與面板連接 | Wiegand 和 RS-485 半雙工 (OSDP) 透過尾線 (18 in/0.5 m) 或端點排 |
| 裝置管理 | HID Reader Manager / OSDP 配置 |
| 安全等級 | 經過 EAL5+ 憑證的安全元件硬體 |
| 外殼材質 | 聚碳酸酯 – UL94 V0 |
| 保固 | 有限制的永久保固 |
| UL 參考編號 | 40K |




