規格
| 標準最大讀取距離 | MIFARE最大可達4英吋;Prox最大可達7英吋(*取決於安裝條件) |
|---|---|
| 尺寸 | 2.125″ x 3.375″ x .03″ (5.4 x 8.57 x 0.076 cm) |
| 卡片材質 | 3500/3506:超薄設計,彈性聚氯乙烯(PVC) 壓製,針對MIFARE Classic 1KB(3500) 和4 KB (3506);3550/3556:複合聚酯/PVC,針對MIFARE Classic 1KB (3550) 和4KB (3556) |
| 記憶體類型 | EEPROM, 1KB (8,192 bits) 或 4 KB (32,768 bits) |
| 多應用記憶體容量 | MIFARE 1K: 内存劃分為16個64位元的扇區;MIFARE 4K: 內存劃分為40個扇區:32個64位元的扇區,8個256位元的扇區 |
| 保固期 | 終身(非外力破壞一律無條件更換) |




