功能特點
- 完全無線、安裝快速:SALTO 作為全球性平台設計,XS4 Sense 可透過 Wi-Fi 與 BLE 藍牙低功耗技術輕鬆整合至現有建築,無需大規模施工,導入快速、彈性高。
- 節能控制、能源效益最大化:房內智慧節能自動化,利用 PIR 動作感測器、門窗偵測器及存取事件觸發,自動管理照明、空調與 HVAC 系統,減少能源浪費並即時最佳化耗能。
- 可擴充、雲端管理平台:支援遠端監測、設備設定與能源分析。系統提供即時監控、能源消耗分析及節能報告(如 CO₂ 減量、kWh 節省及樹木等效值),並相容 SALTO Space 存取控制平台。
- 永續節能、符合全球節能標準:以永續設計為核心,符合國際節能建築規範,協助企業落實節能管理與 ESG目標。
規格
| 尺寸 | 111 × 21 mm |
|---|---|
| 重量 | 245g |
| 外殼材質 | PC-ABS |
| 通訊頻率範圍 | 2400 MHz – 2483.5 MHz |
| 通訊協定 | Bluetooth Low Energy 5.0 |
| Wi-Fi | IEEE 802.11 b/g/n(2.4 GHz, 20/40 MHz) |
| 發射功率 | 14.34 dBm(藍牙)/ 20.34 dBm(Wi-Fi) |
| 室內通訊距離 | 10–15 公尺 |
| DIN 安裝 | 4 模組 |
| 認證 | CE、UKCA、FCC、IC、ACMA |
| 藍牙通訊 | ✓ |
| Wi-Fi 通訊 | ✓ |
| ModBus RS485 | 未來擴充 |
| inRoomNode 連接端 | 1(C08) |
| 濕度感測器 | ✓ |
| 紅外線發射器 | ✓ |
| 溫度 | 0–45°C |
| 濕度 | 0–99% |
| 電源 | 110–230V AC |
| 功耗 | 5W(最大 10W) |
| 繼電器數量 | 2(1A) |
| 最大負載 | 16A |
| 現有門窗感測器數位輸入 | 2 組 |
| 相容 BLE 裝置 | 多功能感測器;無線門窗感測器 |


