功能特點
- 完全無線、安裝快速:SALTO 作為全球性平台設計,XS4 Sense 可透過 Wi-Fi 與 BLE 藍牙低功耗技術輕鬆整合至現有建築,無需大規模施工,導入快速、彈性高。
- 節能控制、能源效益最大化:房內智慧節能自動化,利用 PIR 動作感測器、門窗偵測器及存取事件觸發,自動管理照明、空調與 HVAC 系統,減少能源浪費並即時最佳化耗能。
- 可擴充、雲端管理平台:支援遠端監測、設備設定與能源分析。系統提供即時監控、能源消耗分析及節能報告(如 CO₂ 減量、kWh 節省及樹木等效值),並相容 SALTO Space 存取控制平台。
- 永續節能、符合全球節能標準:以永續設計為核心,符合國際節能建築規範,協助企業落實節能管理與 ESG目標。
規格
| 尺寸 | 111 x 21 mm |
|---|---|
| 重量 | 223 g |
| 外殼材質 | PC-ABS |
| 頻率範圍 | 2400–2483.5 MHz |
| 連線標準 | Bluetooth Low Energy 5.0 |
| 傳輸功率 | +2 dBm |
| 室內通訊距離 | 10–15 公尺 |
| PIR(被動紅外線感測器) | 被動紅外線類型,偵測高度最高可達5公尺 |
| PIR偵測角度 | 水平120º / 垂直60º |
| 紅外線發射器 | 覆蓋範圍360º |
| 與接收器最遠距離 | 5 公尺 |
| 電池型式 | 4 顆 AA(LR6) |
| 電池壽命 | 3 年 |
| 認證 | CE、UKCA、FCC、IC、ACMA |
| Bluetooth | ✔ |
| Wi-Fi | ✘ |
| PIR 人感偵測 | ✔ |
| 溫度感測 | ✔ |
| 濕度感測 | ✔ |
| 紅外線發射 | ✔ |
| 溫度範圍 | 0–45°C |
| 濕度範圍 | 0–99% |
| 白色(RAL 9003) | ✔ |
| 黑色(RAL 9004) | 即將推出 |
| 一般電流 | 0.29 mA |
| 最大電流 | 2.2 mA |


