HID Global iCLASS SE®感應讀卡機
iCLASS SE
-
功能
-
規格
-
相關下載
<
>
多元應用的高頻門禁解決方案
- 高度安全性 – 超越卡片技術的多層次安全保護,利用SIO為身份資料提供額外的安全保障。
- 獨立的技術 - 支援不同卡片技術 (iCLASS® Seos™、iCLASS SE證卡平台、標準iCLASS、MIFARE®及MIFARE DESFire® EV1) 。
- 多元應用 – 可靈活配合未來技術的要求及應用於多種介面包括配備Seos的NFC手機。
- 標準化的通訊協議 - 支援 “公開監控設備協議(OSDP)” ,提供安全、雙向的通信。
iCLASS SE®感應讀卡機
SPECIFICATIONS | |||||
---|---|---|---|---|---|
型號 | R10 | R15 | R30 | R40 | RK40 |
產品編號 | 900N | 910N | 930N | 920N | 921N |
感應讀卡距離* | 13.56 MHz 單一技術憑證(卡片) - SIO 資料模式 | ||||
iCLASS® SE™: 7.1cm DESFIRE® EV1: 4.1cm MIFARE® 技術: 6.6cm |
iCLASS® SE™: 6.6cm DESFIRE® EV1: 4.1cm MIFARE® 技術: 6.4cm |
iCLASS® SE™: 8.4cm DESFIRE® EV1: 4.1cm MIFARE® 技術: 6.9cm |
iCLASS® SE™: 8.9cm DESFIRE® EV1: 4.6cm MIFARE® 技術: 7.1cm |
iCLASS® SE™: 8.6cm DESFIRE® EV1: 4.1cm MIFARE® 技術: 7.4cm |
|
13.56 MHz 單一技術憑證(鑰匙圈) - SIO 資料模式 | |||||
iCLASS® SE™: 3.8cm MIFARE® 技術: 3cm | iCLASS® SE™: 2.8cm MIFARE® 技術: 2cm | iCLASS® SE™: 4.3cm MIFARE® 技術: 3cm | iCLASS® SE™: 4.6cm MIFARE® 技術: 3.6cm | iCLASS® SE™: 3.6cm MIFARE® 技術: 1.3cm | |
安裝方式 | 迷你直立框設計;體型最小的HID iCLASS 讀卡機,非常適合安裝在窄板門框的門、單聯預埋盒或任何平坦的表面 | 直立框設計;體積第二小的HID iCLASS 讀卡機,非常適合安裝在窄板門框的門及單聯預埋盒或任何平坦的表面 | 標準歐洲和亞洲規格,83.8mm讀卡機設計,可安裝在標準歐洲和亞洲背盒或單聯盒 | 掛牆式設計,可安裝在美式單聯盒,另包括掛牆背板,適用於歐洲和亞洲規格背盒 | |
顏色 | 黑或灰 | ||||
鍵盤 | 無 | 有(4 X 3 ) | |||
尺寸大小 | 1.9" x 4.1" x 0.9" 4.8 cm x 10.3 cm x 2.3 cm | 1.9" x 6.0" x 0.9" 4.8 cm x 15.3 cm x 2.3 cm | 3.3" x 3.3" x 0.9" 8.4 cm x 8.4 cm x 2.3 cm | 3.3" x 4.8" x 1.0" 8.4 cm x 12.2 cm x 2.4 cm | 3.3" x 4.8" x 1.1" 8.5 cm x 12.2 cm x 2.8 cm |
產品重量(含連接線) | 3.9 oz (113g) | 5.3 oz (151g) | 5.2 oz (148g) | 7.7 oz (220g) | 9.0 oz (256g) |
產品重量(端子) | 2.9 oz (84g) | 4.2 oz (120g) | 4.0 oz (116g) | 7.5 oz (215g) | 8.0oz (226g) |
電源 | 5-16 VDC,建議使用線性電源 | ||||
負載電流 - 標準電源模式*** (mA) | 45 | 45 | 65 | 65 | 100 |
負載電流 - 智慧型電源管理(IPM)模式(mA) | 25 | 25 | 25 | 25 | 65 |
最大電流(mA) | 75 | 75 | 105 | 105 | 130 |
NSC功耗 - 標準電源模式 | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 1.6 |
NSC功耗 - IPM模式 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 1 |
工作環境溫度 | -35˚ 至 65˚C | ||||
庫存環境溫度 | -55˚ 至 85˚C | ||||
工作環境濕度 | 5% 至 95% 相對濕度 | ||||
防水等級 | IP55 | ||||
工作頻率 | 13.56 MHz | ||||
13.56MHz卡片支援格式 | 內建Secure Identity Object™ (SIO)的 iCLASS@ SE、DESFire EV1 和 MIFARE技術 (預設)非預設可編程的選項包括:額外支援- 標準iCLASS 門禁的應用 (訂製標準解讀器)-ISO14443A (MIFARE) CSN, ISO14443B CSN, ISO15693 CSN- ISO14443A/B (可讀取FIPS-201 Transparent FASC-N) (訂製配備FIPS解讀功能的F模型") | ||||
傳輸距離 | 可選擇通過RS485使用安全通道協議(SCP), 以“公開監控設備協議”通訊維根/時鐘及資料介面輸出500公尺(150米) (22AWG) - 使用隔離電纜,以取得最佳效果 | ||||
介面接線方式 | Pigtail or Terminal Strip | ||||
安規認證 | UL294/cUL*** (美國), FCC 認證 (美國), IC (加拿大), CE (歐盟), C-tick (澳大利亞、紐西蘭),SRRC (中國), MIC (韓國), NCC (臺灣), iDA (新加坡), ROHS後面加"、FIPS-201 Transparent FASC-N 讀卡機 | ||||
Cryto 處理器硬體通用標準評等 | EAL5+ | ||||
專利 | US7124943, US6058481, US6337619 | ||||
外殼材料 | UL94 聚碳酸酯 | ||||
所用的可回收材料百分比(連接線) | 10.50% | 11.00% | 11.00% | 10.50% | 10.90% |
所用的可回收材料百分比(端子) | 11.00% | 11.50% | 10.50% | 11.00% | 12.40% |
UL參考編號 | R10D | R15D | R30D | R40D | RK40D |
產品保固 | 參照地區合法代理商或地區合作夥伴保固辦法 |
* 在空氣中獲得的常規讀取範圍。不同類型的金屬會導致讀取範圍縮小(通常可達 20%)。必要時,使用隔片讓產品與金屬隔開,以改進讀取範圍。
** NSC = 正常待機電流
*** 根據 UL294 標準測算
**** UL294 功能認證,僅適合唯根輸出
** NSC = 正常待機電流
*** 根據 UL294 標準測算
**** UL294 功能認證,僅適合唯根輸出
iclass-se | |
File Size: | 617 kb |
File Type: |