Brickcom 金磚
2.0 百萬人臉辨識半球型網路攝影機
2.0 百萬人臉辨識半球型網路攝影機
MD-200Np-SI
-
功能
-
規格
-
相關下載
<
>
輸出的影像品質
-2.0百萬像素1/2.8”循序式掃描CMOS感測器
-高清晰度和流暢的畫面,1080P @ 30fps
-H.265影像編解碼器,可節省高達50%的頻寬和儲存空間
-超低照度,0.002Lux彩色圖片
-寬動態120dB
-3D降噪/自動光圈/ HLC
臉部辨識功能
- 同時最多36個目標
- 目標捕捉和角色識別
- 內建圖片比較算法,最佳圖片選擇
- 臉部智慧型曝光
防暴
- IK10
高效能紅外線
- 工業紅外線LED,使用壽命長
- 紅外線距離15米
- 智慧型紅外線功能
豐富的功能和特點
- Micro SD卡插槽,支持斷線回補(ANR)
- 最多3個串流
- 雙向語音/警報輸入/警報輸出/影像輸出/ RS-485
- PoE
- IP67
-2.0百萬像素1/2.8”循序式掃描CMOS感測器
-高清晰度和流暢的畫面,1080P @ 30fps
-H.265影像編解碼器,可節省高達50%的頻寬和儲存空間
-超低照度,0.002Lux彩色圖片
-寬動態120dB
-3D降噪/自動光圈/ HLC
臉部辨識功能
- 同時最多36個目標
- 目標捕捉和角色識別
- 內建圖片比較算法,最佳圖片選擇
- 臉部智慧型曝光
防暴
- IK10
高效能紅外線
- 工業紅外線LED,使用壽命長
- 紅外線距離15米
- 智慧型紅外線功能
豐富的功能和特點
- Micro SD卡插槽,支持斷線回補(ANR)
- 最多3個串流
- 雙向語音/警報輸入/警報輸出/影像輸出/ RS-485
- PoE
- IP67
MD-200Np-SI規格
攝影機 | ||
影像感測器 | 1/2.8"循序式掃描CMOS感測器 | |
像素 | 2.0 百萬畫素 | |
最低照度 | 彩色: 0.002lux @ (F2.0, AGC ON) | |
黑白: 0.0002lux @ (F2.0, AGC ON) | ||
快門速度 | 1 ~ 1/30,000秒 | |
日夜功能 | 自動 (ICR) / 彩色 / 黑白 | |
寬動態 | 寬動態120dB | |
雜訊比 | >58dB | |
白平衡 | 自動 / 手動 | |
增益控制 | 自動 / 手動 | |
背光補償 | 關 / 寬動態 WDR / 背光補償 BLC / 強光抑制 HLC | |
鏡頭 | ||
鏡頭規格 | M12 | |
焦距 | 3.6mm /6mm | |
視角 | 78.6° / 53.2° | |
調整範圍 | 平移: -45° ~ 45° / 傾斜: 0° ~ 90° / 旋轉: 0° ~ 360° | |
紅外線 | ||
紅外線距離 | 15米 | |
紅外線強度 | 智慧型紅外線 | |
影像 | ||
壓縮格式 | H.265 / H.265 / H.264 / MJPEG | |
影像解析度 | 主串流: 1080p | |
副串流: D1 | ||
影像張數 | 主串流: 1080p@30fps | |
副串流: D1@30fps | ||
位元率 | 32kbps ~ 8Mbps | |
位元率控制 | VBR / CBR | |
多串流 | 支援 | |
OSD | 日期和時間 / 警報 / 攝影機名稱 / 自訂 | |
隱私遮罩 | 最多4個區域 | |
位移偵測 | 最多4個區域 | |
感興趣區域(ROI) | 支援 | |
數位降噪 | 3D降噪 | |
影像翻轉 | 翻轉/鏡射 | |
聲音 | ||
壓縮格式 | G.711a / G.711u / ADPCM / G.722 / AAC-LC | |
位元率 | 32kbps ~ 64kbps | |
聲音功能 | 雙向語音 / 回音消除 AEC / 混合錄音 / 無聲音串流 / 靜音 | |
網路 | ||
通訊協定 | TCP/IP, UDP, HTTP, DHCP, DNS/DDNS, RTP/RTCP, RTSP, PPPoE, FTP, VSIP, UPnP, 802.1x, NAT, QoS, SMTP, IPv4, IPv6 (optional) | |
使用者介面 | 攝影機介面 (IE, Firefox, Chrome) | |
最大使用者登入 | 最大10個用戶 | |
無線網路 | Wi-Fi | |
Wi-Fi | 802.11b/g/n 2.4G, Wi-Fi AP | |
應用協定 | ONVIF (Profile S, Profile G), API,CGI | |
斷線回補 | 支援 | |
辨識功能 | ||
目標檢測 | 人物、臉部,同時最多可達36個目標 | |
抓取圖片 | 人物,臉部,全景 內建圖片比較算法,最佳圖片選擇 |
|
目標人物 | 方向/速度級別 | |
警報 | ||
警報 警報觸發 | 警報輸入 / 網路斷線 / 磁碟已滿 / 磁碟錯誤 | |
智慧功能 | 位移偵測 | |
警報事件 | 告警報告 / 錄影 / 疊加文字 / 快照 / 外部輸出 / 電子郵件 / 聲音警報 | |
介面 | ||
乙太網路 | 10/100Mbps, RJ-45 | |
Wi-Fi | 內建Wi-Fi | |
聲音輸入/輸出 | 1 x Line in / 1 x Line out / 1 x Built-in Mic | |
控制介面 | 1 x RS-485 | |
警報輸入/輸出 | 2 x Input / 1 x Output | |
記憶卡插槽 | Micro SD最大支援256GB | |
環境 | ||
操作溫度 | -40°C ~ 70°C / -40°F ~ 158°F | |
操作濕度 | 10% ~ 95% | |
防護等級 | IK10, IP67, EN50155 | |
電力 | ||
電源 | 12V DC ± 25% / PoE (IEEE802.3af) | |
消耗功率 | Max. 14W | |
機構 | ||
重量 | 0.5 kg / 1.1lb (淨重) | |
尺寸 | Φ103.7 × 56.4mm / Φ4.08" x 2.22" |

202008_md-200np-si_目錄_tw.pdf | |
File Size: | 1486 kb |
File Type: |