PRO-LINK
熱成像半球型網路攝影機
THD-3103
-
功能
-
規格
-
相關下載
<
>
智慧型功能 (熱成像)
- 領先的影像處理技術: 自適應AGC,DDE,3D DNR,NETD小於40 mk(25°C),F#=1.1
- 強大的行為分析功能,基於深度學習算法:跨線穿越,入侵,區域入口,出口
- 可靠的溫度異常告警功能
- 先進的火災探測的演算法
- 雙光譜影像融合,子母畫面預覽
- 160 × 120 (輸出影像的解析度為320 × 240) 解析度感測器,高靈敏度感測器,支持對比度調節
- 3D DNR, 15種顏色可調調色板,影像細節增強
- 鏡像數位變焦 × 2 , × 4 , × 8
THD-3103規格
熱成像模組 | |
影像感測器 | 氧化釩非冷卻焦平面陣列 |
最高解析度 | 160 × 120(輸出影像的解析度為320×240) |
像素間隔 | 17μm |
反應波段 | 8μm to 14μm |
躁聲等效溫差 | less than 40 mk (25°C), F#=1.1 |
鏡頭(焦距) | 3.1 mm |
瞬間視角 | 5.48 mrad |
視角 | 50° × 37.2° (H × V) |
最小對焦距離 | 0.2 m |
光圈 | F1.1 |
光學模組 | |
最高解析度 | 2688 × 1520 |
影像感測器 | 1/2.7”循序式掃描CMOS |
最小照度 | 彩色: 0.0089 Lux @(F1.6, AGC ON), 黑白: 0.0018 Lux @(F1.6, AGC ON) |
快門速度 | 1s 至 1/100,000s |
鏡頭(焦距) | 4 mm |
視角 | 84° × 44.8° (H × V) |
寬動態 | 120 dB |
日夜功能 | 帶自動開關的紅外線濾光片 |
影像功能 | |
雙光譜影像合成 | 熱視圖和光學通道的疊加細節的融合視圖 |
子母畫面 | 結合了熱圖像和光學圖像PIP的細節,將熱圖像疊加在光學圖像上 |
智慧型功能 | |
影像內容分析(VCA) | 4種影像內容分析規則類型(跨線穿越,侵入,區域入口和區域出口),總共最多8個。 |
溫度測量 | 3種溫度測量規則類型,21條規則(10點,10個區域和1條線)。 |
溫度範圍 | -20 °C to +150 °C (-4 °F to +302°F) |
溫度精度 | ± 0.1~8 °C (± 14.4 °F) ※依現場環境不同會有所差異 |
火焰偵測 | 動態著火點偵測,最多可偵測10個著火點。 |
紅外線 | |
紅外線距離 | 高達 15 m |
紅外線強度和角度 | 自動調整 |
網路 | |
主串流 | 可 見 光50Hz: 25fps (2688 × 1520), 25fps (1920 × 1080), 25fps (1280 × 720) |
可 見 光60Hz: 30fps (2688 × 1520), 30fps (1920 × 1080), 30fps (1280 × 720) | |
熱 成 像 : 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288, 320 × 240 | |
副串流 | 可 見 光50Hz: 25fps (704 × 576), 25fps (352 × 288), 25fps (176 x 144) |
可 見 光60Hz: 30fps (704 × 480), 30fps (352 × 240), 30fps (176 x 120) | |
熱 成 像 : 704 × 576, 352 × 288, 320 × 240 | |
影像壓縮格式 | H.265/H.264/MJPEG |
聲音壓縮格式 | G .711u/G.711a/G.722.1/MP2L2/G.726/PCM |
通訊協定 | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP,UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, BonjourC |
即時影像 | 最多20個 |
帳戶管理 | 最多32個用戶,共3層級:管理員,操作員,用戶 |
安全機制 | 用戶身份驗證(ID和PW),MAC地址綁定,HTTPS加密,IEEE 802.1x訪問控制、IP地址過濾 |
應用介面 | |
警報輸入 | 1個通道輸入(0-5VDC) |
警報輸出 | 1個通道繼電器輸出,可配置警報反應動作 |
警報動作 | SD記錄/繼電器輸出/智慧型快照/ FTP上傳/電子郵件/語音警報/白色燈光警報 |
聲音輸入 | 1個3.5mm麥克風輸入/線路輸入介面。 線路輸入:2-2.4 V [p-p],輸出阻抗:1KΩ±10% |
聲音輸出 | 線性水平; 阻抗:600Ω |
重置 | 1個重置按鈕 |
通訊介面 | 1個RJ-45 10Mbps / 100Mbps自適應乙太網介面。 1個RS-485介面 |
SD記憶卡 | 內置Micro SD卡插槽,支援Micro SD / SDHC / SDXC卡(最大256G),支援手動/警報錄影 |
類比影像輸出 | 1.0V [p-p]/75Ω, PAL /NTSC |
應用程式設計 | 開放式 API , ISAPI支援 ,第三方管理平台 |
網頁瀏覽器 | IE9+, chrome31-44, Firefox 30-51, Safari 5.02+(mac) |
一般 | |
選單語言 | 支援 32國語言可選擇(含繁體中文) |
電源供應器 | 12 VDC± 20%, 兩芯接線端子連接器 PoE (802.3af,3級) |
電源消耗 | 12 VDC ± 20%: 0.5 A, 最大 6 W |
PoE (802.3af, 3級): 42.5 V 至 57 V, 0.14 A 至 0.22 A, 最大 6.5W | |
工作溫度/濕度 | -40 °C 至 65 °C (-40 °F 至 149 °F), 95% 或低於 |
保護等級 | IP66 標準,TVS 6000V 防雷,防突波保護,電壓瞬變保護 |
尺寸 | 138.3 mm × 138.3 mm × 123.1 mm ( 5.45 " × 5.45" × 4.85 " ) |
重量 | 940 g ( 2.07 lb ) |
■ 檢測範圍表
*該表僅供參考,不同攝影機的性能可能有所不同。
■ 智能功能範圍
不同的目標會在不同的範圍限制內觸發VCA事件。
*該表僅供參考,不同攝影機的性能可能有所不同。
■ 智能功能範圍
不同的目標會在不同的範圍限制內觸發VCA事件。
VCA範圍 | 溫度測量 | 火災偵測 | |||
車輛 | 人 | 物件 | 物件 | ||
1.4 × 4.0 m | 1.8 × 0.5 m | 2 × 2 m | 1 × 1 m | 2 × 2 m | 1 × 1 m |
63 m | 21 m | 66 m | 33 m | 180 m | 90 m |
■ 廣泛的覆蓋範圍
偵測範圍限制:偵測辨別以及人物身份和特定車輛辨識。
偵測範圍限制:偵測辨別以及人物身份和特定車輛辨識。
偵測範圍 | 識別範圍 | 身份識別範圍 | |||
車輛 | 人 | 車輛 | 人 | 車輛 | 人 |
1.4 × 4.0 m | 1.8 × 0.5 m | 1.4 × 4.0 m | 1.8 × 0.5 m | 1.4 × 4.0 m | 1.8 × 0.5 m |
280 m | 91 m | 70 m | 23 m | 35 m | 11 m |
20210223-thd-3103_目錄_tw.pdf | |
File Size: | 4146 kb |
File Type: |